﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<GraphicsInfos>
	<FontInfo>
		<Name>楷体</Name>
		<StyleStr>Bold</StyleStr>
		<Size>12</Size>
	</FontInfo>
	<DrawDescribes>
		<!--生产数量-->
		<DrawDescribe>
			<DescribeCode>BBM_Cm_01</DescribeCode>
			<DescribeTypeInt>1</DescribeTypeInt>
			<Name>生产数量</Name>
			<!--绘画类型 1:RectangleFill 2：CircleFill 3：RectangleRate 4：Image 5：Rectangle 6：Circle 7：RectangleText 8：CircleText 9：LabelText 10：Text-->
			<DrawTypeInt>10</DrawTypeInt>
			<DrawTypeVaule>Black</DrawTypeVaule>
			<!--DrawDescribe值获取的方式 1：Static 2:Dynamic-->
			<GetValueWayInt>2</GetValueWayInt>
			<Priority>1</Priority>
		</DrawDescribe>
		<!--来料底板宽度-->
		<DrawDescribe>
			<DescribeCode>BBM_Cm_02</DescribeCode>
			<DescribeTypeInt>2</DescribeTypeInt>
			<Name>来料底板宽度</Name>
			<!--绘画类型 1:RectangleFill 2：CircleFill 3：RectangleRate 4：Image 5：Rectangle 6：Circle 7：RectangleText 8：CircleText 9：LabelText 10：Text-->
			<DrawTypeInt>10</DrawTypeInt>
			<DrawTypeVaule>Black</DrawTypeVaule>
			<!--DrawDescribe值获取的方式 1：Static 2:Dynamic-->
			<GetValueWayInt>2</GetValueWayInt>
			<Priority>1</Priority>
		</DrawDescribe>
		<!--来料底板高度-->
		<DrawDescribe>
			<DescribeCode>BBM_Cm_03</DescribeCode>
			<DescribeTypeInt>3</DescribeTypeInt>
			<Name>来料底板高度</Name>
			<!--绘画类型 1:RectangleFill 2：CircleFill 3：RectangleRate 4：Image 5：Rectangle 6：Circle 7：RectangleText 8：CircleText 9：LabelText 10：Text-->
			<DrawTypeInt>10</DrawTypeInt>
			<DrawTypeVaule>Black</DrawTypeVaule>
			<!--DrawDescribe值获取的方式 1：Static 2:Dynamic-->
			<GetValueWayInt>2</GetValueWayInt>
			<Priority>1</Priority>
		</DrawDescribe>
		<!--复合板总长度-->
		<DrawDescribe>
			<DescribeCode>BBM_Cm_04</DescribeCode>
			<DescribeTypeInt>4</DescribeTypeInt>
			<Name>复合板总长度</Name>
			<!--绘画类型 1:RectangleFill 2：CircleFill 3：RectangleRate 4：Image 5：Rectangle 6：Circle 7：RectangleText 8：CircleText 9：LabelText 10：Text-->
			<DrawTypeInt>10</DrawTypeInt>
			<DrawTypeVaule>Black</DrawTypeVaule>
			<!--DrawDescribe值获取的方式 1：Static 2:Dynamic-->
			<GetValueWayInt>2</GetValueWayInt>
			<Priority>1</Priority>
		</DrawDescribe>
		<!--复合板长度-->
		<DrawDescribe>
			<DescribeCode>BBM_Cm_05</DescribeCode>
			<DescribeTypeInt>5</DescribeTypeInt>
			<Name>复合板宽度</Name>
			<!--绘画类型 1:RectangleFill 2：CircleFill 3：RectangleRate 4：Image 5：Rectangle 6：Circle 7：RectangleText 8：CircleText 9：LabelText 10：Text-->
			<DrawTypeInt>10</DrawTypeInt>
			<DrawTypeVaule>Black</DrawTypeVaule>
			<!--DrawDescribe值获取的方式 1：Static 2:Dynamic-->
			<GetValueWayInt>2</GetValueWayInt>
			<Priority>1</Priority>
		</DrawDescribe>
		<!--送料请求日志-->
		<DrawDescribe>
			<DescribeCode>BBM_Cm_SlLog</DescribeCode>
			<DescribeTypeInt>6</DescribeTypeInt>
			<Name>送料请求日志</Name>
			<!--绘画类型 1:RectangleFill 2：CircleFill 3：RectangleRate 4：Image 5：Rectangle 6：Circle 7：RectangleText 8：CircleText 9：LabelText 10：Text-->
			<DrawTypeInt>10</DrawTypeInt>
			<DrawTypeVaule>Red</DrawTypeVaule>
			<!--DrawDescribe值获取的方式 1：Static 2:Dynamic-->
			<GetValueWayInt>2</GetValueWayInt>
			<Priority>1</Priority>
		</DrawDescribe>
	</DrawDescribes>
	<GraphicsInfo>
		<DeviceCode>TBM</DeviceCode>
		<Number>1</Number>
		<DrawInfos>
			<DrawInfo>
				<ShowName>生产数量</ShowName>
				<Left>60</Left>
				<Top>425</Top>
				<Width>23</Width>
				<Height>23</Height>
				<DescribeTypeInt>1</DescribeTypeInt>
			</DrawInfo>
			<DrawInfo>
				<ShowName>来料底板宽度</ShowName>
				<Left>60</Left>
				<Top>455</Top>
				<Width>23</Width>
				<Height>23</Height>
				<DescribeTypeInt>2</DescribeTypeInt>
			</DrawInfo>
			<DrawInfo>
				<ShowName>来料底板高度</ShowName>
				<Left>60</Left>
				<Top>485</Top>
				<Width>23</Width>
				<Height>23</Height>
				<DescribeTypeInt>3</DescribeTypeInt>
			</DrawInfo>
			<DrawInfo>
				<ShowName>复合板长度</ShowName>
				<Left>60</Left>
				<Top>515</Top>
				<Width>23</Width>
				<Height>23</Height>
				<DescribeTypeInt>4</DescribeTypeInt>
			</DrawInfo>
			<DrawInfo>
				<ShowName>复合板宽度</ShowName>
				<Left>60</Left>
				<Top>545</Top>
				<Width>23</Width>
				<Height>23</Height>
				<DescribeTypeInt>5</DescribeTypeInt>
			</DrawInfo>
			<DrawInfo>
				<ShowName>送料操作日志</ShowName>
				<Left>305</Left>
				<Top>20</Top>
				<Width>23</Width>
				<Height>23</Height>
				<DescribeTypeInt>6</DescribeTypeInt>
			</DrawInfo>
		</DrawInfos>
	</GraphicsInfo>
</GraphicsInfos>
