﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<GraphicsInfos>
	<FontInfo>
		<Name>楷体</Name>
		<StyleStr>Bold</StyleStr>
		<Size>12</Size>
	</FontInfo>
	<DrawDescribes>
		<!--玻镁板写给上面板西侧可工作标志-->
		<DrawDescribe>
			<DescribeCode>CWM_P1</DescribeCode>
			<DescribeTypeInt>1</DescribeTypeInt>
			<Name>有信号</Name>
			<!--绘画类型 1:RectangleFill 2：CircleFill 3：RectangleRate 4：Image 5：Rectangle 6：Circle 7：RectangleText 8：CircleText 9：LabelText 10：Text-->
			<DrawTypeInt>12</DrawTypeInt>
			<DrawTypeVaule>Blue</DrawTypeVaule>
			<!--DrawDescribe值获取的方式 1：Static 2:Dynamic-->
			<GetValueWayInt>2</GetValueWayInt>
			<Priority>1</Priority>
		</DrawDescribe>
		<DrawDescribe>
			<DescribeTypeInt>1</DescribeTypeInt>
			<Name>无信号</Name>
			<!--绘画类型 1:RectangleFill 2：CircleFill 3：RectangleRate 4：Image 5：Rectangle 6：Circle 7：RectangleText 8：CircleText 9：LabelText 10：Text-->
			<DrawTypeInt>12</DrawTypeInt>
			<DrawTypeVaule>Gray</DrawTypeVaule>
			<!--DrawDescribe值获取的方式 1：Static 2:Dynamic-->
			<GetValueWayInt>1</GetValueWayInt>
			<Priority>99</Priority>
		</DrawDescribe>
		<!--玻镁板写给上面板西侧可工作标志-->
		<DrawDescribe>
			<DescribeCode>CWM_P2</DescribeCode>
			<DescribeTypeInt>2</DescribeTypeInt>
			<Name>有信号</Name>
			<!--绘画类型 1:RectangleFill 2：CircleFill 3：RectangleRate 4：Image 5：Rectangle 6：Circle 7：RectangleText 8：CircleText 9：LabelText 10：Text-->
			<DrawTypeInt>12</DrawTypeInt>
			<DrawTypeVaule>Blue</DrawTypeVaule>
			<!--DrawDescribe值获取的方式 1：Static 2:Dynamic-->
			<GetValueWayInt>2</GetValueWayInt>
			<Priority>1</Priority>
		</DrawDescribe>
		<DrawDescribe>
			<DescribeTypeInt>2</DescribeTypeInt>
			<Name>无信号</Name>
			<!--绘画类型 1:RectangleFill 2：CircleFill 3：RectangleRate 4：Image 5：Rectangle 6：Circle 7：RectangleText 8：CircleText 9：LabelText 10：Text-->
			<DrawTypeInt>12</DrawTypeInt>
			<DrawTypeVaule>Gray</DrawTypeVaule>
			<!--DrawDescribe值获取的方式 1：Static 2:Dynamic-->
			<GetValueWayInt>1</GetValueWayInt>
			<Priority>99</Priority>
		</DrawDescribe>
		<!--玻镁板写给上面板西侧可工作标志-->
		<DrawDescribe>
			<DescribeCode>CWM_P3</DescribeCode>
			<DescribeTypeInt>3</DescribeTypeInt>
			<Name>有信号</Name>
			<!--绘画类型 1:RectangleFill 2：CircleFill 3：RectangleRate 4：Image 5：Rectangle 6：Circle 7：RectangleText 8：CircleText 9：LabelText 10：Text-->
			<DrawTypeInt>12</DrawTypeInt>
			<DrawTypeVaule>Blue</DrawTypeVaule>
			<!--DrawDescribe值获取的方式 1：Static 2:Dynamic-->
			<GetValueWayInt>2</GetValueWayInt>
			<Priority>1</Priority>
		</DrawDescribe>
		<DrawDescribe>
			<DescribeTypeInt>3</DescribeTypeInt>
			<Name>无信号</Name>
			<!--绘画类型 1:RectangleFill 2：CircleFill 3：RectangleRate 4：Image 5：Rectangle 6：Circle 7：RectangleText 8：CircleText 9：LabelText 10：Text-->
			<DrawTypeInt>12</DrawTypeInt>
			<DrawTypeVaule>Gray</DrawTypeVaule>
			<!--DrawDescribe值获取的方式 1：Static 2:Dynamic-->
			<GetValueWayInt>1</GetValueWayInt>
			<Priority>99</Priority>
		</DrawDescribe>
		<!--玻镁板写给上面板西侧可工作标志-->
		<DrawDescribe>
			<DescribeCode>CWM_P4</DescribeCode>
			<DescribeTypeInt>4</DescribeTypeInt>
			<Name>有信号</Name>
			<!--绘画类型 1:RectangleFill 2：CircleFill 3：RectangleRate 4：Image 5：Rectangle 6：Circle 7：RectangleText 8：CircleText 9：LabelText 10：Text-->
			<DrawTypeInt>12</DrawTypeInt>
			<DrawTypeVaule>Blue</DrawTypeVaule>
			<!--DrawDescribe值获取的方式 1：Static 2:Dynamic-->
			<GetValueWayInt>2</GetValueWayInt>
			<Priority>1</Priority>
		</DrawDescribe>
		<DrawDescribe>
			<DescribeTypeInt>4</DescribeTypeInt>
			<Name>无信号</Name>
			<!--绘画类型 1:RectangleFill 2：CircleFill 3：RectangleRate 4：Image 5：Rectangle 6：Circle 7：RectangleText 8：CircleText 9：LabelText 10：Text-->
			<DrawTypeInt>12</DrawTypeInt>
			<DrawTypeVaule>Gray</DrawTypeVaule>
			<!--DrawDescribe值获取的方式 1：Static 2:Dynamic-->
			<GetValueWayInt>1</GetValueWayInt>
			<Priority>99</Priority>
		</DrawDescribe>
	</DrawDescribes>
	<GraphicsInfo>
		<DeviceCode>FHJ_TBM</DeviceCode>
		<Number>1</Number>
		<DrawInfos>
			<DrawInfo>
				<ShowName>玻镁板写给上面板西侧可工作标志</ShowName>
				<Left>957</Left>
				<Top>515</Top>
				<Width>23</Width>
				<Height>23</Height>
				<DescribeTypeInt>1</DescribeTypeInt>
			</DrawInfo>
			<DrawInfo>
				<ShowName>玻镁板写给上面板东侧可工作标志</ShowName>
				<Left>957</Left>
				<Top>545</Top>
				<Width>23</Width>
				<Height>23</Height>
				<DescribeTypeInt>2</DescribeTypeInt>
			</DrawInfo>
			<DrawInfo>
				<ShowName>上面板写给玻镁板西侧可工作标志</ShowName>
				<Left>957</Left>
				<Top>575</Top>
				<Width>23</Width>
				<Height>23</Height>
				<DescribeTypeInt>3</DescribeTypeInt>
			</DrawInfo>
			<DrawInfo>
				<ShowName>上面板写给玻镁板东侧可工作标志</ShowName>
				<Left>957</Left>
				<Top>605</Top>
				<Width>23</Width>
				<Height>23</Height>
				<DescribeTypeInt>4</DescribeTypeInt>
			</DrawInfo>
		</DrawInfos>
	</GraphicsInfo>
</GraphicsInfos>
