﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<GraphicsInfos>
	<FontInfo>
		<Name>楷体</Name>
		<StyleStr>Bold</StyleStr>
		<Size>12</Size>
	</FontInfo>
	<DrawDescribes>
		<!--报警-->
		<DrawDescribe>
			<DescribeCode>MD_Error</DescribeCode>
			<DescribeTypeInt>1</DescribeTypeInt>
			<Name>报警</Name>
			<!--绘画类型 1:RectangleFill 2：CircleFill 3：RectangleRate 4：Image 5：Rectangle 6：Circle 7：RectangleText 8：CircleText 9：LabelText 10：Text-->
			<DrawTypeInt>10</DrawTypeInt>
			<DrawTypeVaule>Red</DrawTypeVaule>
			<!--DrawDescribe值获取的方式 1：Static 2:Dynamic-->
			<GetValueWayInt>2</GetValueWayInt>
			<Priority>1</Priority>
		</DrawDescribe>
		<DrawDescribe>
			<DescribeCode>MD_Error</DescribeCode>
			<DescribeTypeInt>2</DescribeTypeInt>
			<Name>报警</Name>
			<!--绘画类型 1:RectangleFill 2：CircleFill 3：RectangleRate 4：Image 5：Rectangle 6：Circle 7：RectangleText 8：CircleText 9：LabelText 10：Text-->
			<DrawTypeInt>2</DrawTypeInt>
			<DrawTypeVaule>Red</DrawTypeVaule>
			<!--DrawDescribe值获取的方式 1：Static 2:Dynamic-->
			<GetValueWayInt>2</GetValueWayInt>
			<Priority>1</Priority>
		</DrawDescribe>
		<DrawDescribe>
			<DescribeCode>MD_Error</DescribeCode>
			<DescribeTypeInt>2</DescribeTypeInt>
			<Name>正常</Name>
			<!--绘画类型 1:RectangleFill 2：CircleFill 3：RectangleRate 4：Image 5：Rectangle 6：Circle 7：RectangleText 8：CircleText 9：LabelText 10：Text-->
			<DrawTypeInt>2</DrawTypeInt>
			<DrawTypeVaule>Green</DrawTypeVaule>
			<!--DrawDescribe值获取的方式 1：Static 2:Dynamic-->
			<GetValueWayInt>1</GetValueWayInt>
			<Priority>99</Priority>
		</DrawDescribe>
		<DrawDescribe>
			<DescribeTypeInt>3</DescribeTypeInt>
			<Name>操作提示</Name>
			<!--绘画类型 1:RectangleFill 2：CircleFill 3：RectangleRate 4：Image 5：Rectangle 6：Circle 7：RectangleText 8：CircleText 9：LabelText 10：Text-->
			<DrawTypeInt>10</DrawTypeInt>
			<DrawTypeVaule>Black</DrawTypeVaule>
			<GetValueWayInt>1</GetValueWayInt>
			<DescribeVaule>报警时可以右键进行复位</DescribeVaule>
			<Priority>1</Priority>
		</DrawDescribe>
	</DrawDescribes>
	<GraphicsInfo>
		<DeviceCode>MDJ_001</DeviceCode>
		<Number>1</Number>
		<DrawInfos>
			<DrawInfo>
				<ShowName>报警信息</ShowName>
				<Left>105</Left>
				<Top>505</Top>
				<Width>20</Width>
				<Height>20</Height>
				<DescribeTypeInt>1</DescribeTypeInt>
			</DrawInfo>
			<!--
			<DrawInfo>
				<ShowName>设备状态</ShowName>
				<Left>929</Left>
				<Top>378</Top>
				<Width>35</Width>
				<Height>35</Height>
				<DescribeTypeInt>2</DescribeTypeInt>
				<RightReset>
					<PlcIndex>1</PlcIndex>
					<ItemName>FaultRest</ItemName>
					<Value>1</Value>
				</RightReset>
			</DrawInfo>
			<DrawInfo>
				<ShowName>操作提示</ShowName>
				<Left>720</Left>
				<Top>390</Top>
				<Width>20</Width>
				<Height>20</Height>
				<DescribeTypeInt>3</DescribeTypeInt>
			</DrawInfo>
			-->
		</DrawInfos>
	</GraphicsInfo>
</GraphicsInfos>
