﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<GraphicsInfos>
	<FontInfo>
		<Name>楷体</Name>
		<StyleStr>Bold</StyleStr>
		<Size>13</Size>
	</FontInfo>
	<DrawDescribes>
		<!--板材生产数量-->
		<DrawDescribe>
			<DescribeCode>Prb01_Count</DescribeCode>
			<DescribeTypeInt>1</DescribeTypeInt>
			<Name>板材生产数量</Name>
			<!--绘画类型 1:RectangleFill 2：CircleFill 3：RectangleRate 4：Image 5：Rectangle 6：Circle 7：RectangleText 8：CircleText 9：LabelText 10：Text-->
			<DrawTypeInt>10</DrawTypeInt>
			<DrawTypeVaule>Blue</DrawTypeVaule>
			<!--DrawDescribe值获取的方式 1：Static 2:Dynamic-->
			<GetValueWayInt>2</GetValueWayInt>
			<Priority>1</Priority>
		</DrawDescribe>
		<!--板材长度-->
		<DrawDescribe>
			<DescribeCode>Prb02_Length</DescribeCode>
			<DescribeTypeInt>2</DescribeTypeInt>
			<Name>板材长度</Name>
			<!--绘画类型 1:RectangleFill 2：CircleFill 3：RectangleRate 4：Image 5：Rectangle 6：Circle 7：RectangleText 8：CircleText 9：LabelText 10：Text-->
			<DrawTypeInt>10</DrawTypeInt>
			<DrawTypeVaule>Blue</DrawTypeVaule>
			<!--DrawDescribe值获取的方式 1：Static 2:Dynamic-->
			<GetValueWayInt>2</GetValueWayInt>
			<Priority>1</Priority>
		</DrawDescribe>
		<!--板材宽度-->
		<DrawDescribe>
			<DescribeCode>Prb03_Width</DescribeCode>
			<DescribeTypeInt>3</DescribeTypeInt>
			<Name>板材宽度</Name>
			<!--绘画类型 1:RectangleFill 2：CircleFill 3：RectangleRate 4：Image 5：Rectangle 6：Circle 7：RectangleText 8：CircleText 9：LabelText 10：Text-->
			<DrawTypeInt>10</DrawTypeInt>
			<DrawTypeVaule>Blue</DrawTypeVaule>
			<!--DrawDescribe值获取的方式 1：Static 2:Dynamic-->
			<GetValueWayInt>2</GetValueWayInt>
			<Priority>1</Priority>
		</DrawDescribe>
		<!--板材厚度-->
		<DrawDescribe>
			<DescribeCode>Prb04_Height</DescribeCode>
			<DescribeTypeInt>4</DescribeTypeInt>
			<Name>板材厚度</Name>
			<!--绘画类型 1:RectangleFill 2：CircleFill 3：RectangleRate 4：Image 5：Rectangle 6：Circle 7：RectangleText 8：CircleText 9：LabelText 10：Text-->
			<DrawTypeInt>10</DrawTypeInt>
			<DrawTypeVaule>Blue</DrawTypeVaule>
			<!--DrawDescribe值获取的方式 1：Static 2:Dynamic-->
			<GetValueWayInt>2</GetValueWayInt>
			<Priority>1</Priority>
		</DrawDescribe>
		<!--边框类型-->
		<DrawDescribe>
			<DescribeCode>Prb05_MaleFlag</DescribeCode>
			<DescribeTypeInt>5</DescribeTypeInt>
			<Name>边框类型</Name>
			<!--绘画类型 1:RectangleFill 2：CircleFill 3：RectangleRate 4：Image 5：Rectangle 6：Circle 7：RectangleText 8：CircleText 9：LabelText 10：Text-->
			<DrawTypeInt>10</DrawTypeInt>
			<DrawTypeVaule>Blue</DrawTypeVaule>
			<!--DrawDescribe值获取的方式 1：Static 2:Dynamic-->
			<GetValueWayInt>2</GetValueWayInt>
			<Priority>1</Priority>
		</DrawDescribe>
		<!--底玻镁支线-->
		<DrawDescribe>
			<DescribeCode>Prb06_BbmFlag</DescribeCode>
			<DescribeTypeInt>6</DescribeTypeInt>
			<Name>底玻镁支线</Name>
			<!--绘画类型 1:RectangleFill 2：CircleFill 3：RectangleRate 4：Image 5：Rectangle 6：Circle 7：RectangleText 8：CircleText 9：LabelText 10：Text-->
			<DrawTypeInt>10</DrawTypeInt>
			<DrawTypeVaule>Blue</DrawTypeVaule>
			<!--DrawDescribe值获取的方式 1：Static 2:Dynamic-->
			<GetValueWayInt>2</GetValueWayInt>
			<Priority>1</Priority>
		</DrawDescribe>
		<!--岩棉支线-->
		<DrawDescribe>
			<DescribeCode>Prb07_YmFlag</DescribeCode>
			<DescribeTypeInt>7</DescribeTypeInt>
			<Name>岩棉支线</Name>
			<!--绘画类型 1:RectangleFill 2：CircleFill 3：RectangleRate 4：Image 5：Rectangle 6：Circle 7：RectangleText 8：CircleText 9：LabelText 10：Text-->
			<DrawTypeInt>10</DrawTypeInt>
			<DrawTypeVaule>Blue</DrawTypeVaule>
			<!--DrawDescribe值获取的方式 1：Static 2:Dynamic-->
			<GetValueWayInt>2</GetValueWayInt>
			<Priority>1</Priority>
		</DrawDescribe>
		<!--上面板支线-->
		<DrawDescribe>
			<DescribeCode>Prb08_TopFlag</DescribeCode>
			<DescribeTypeInt>8</DescribeTypeInt>
			<Name>上面板支线</Name>
			<!--绘画类型 1:RectangleFill 2：CircleFill 3：RectangleRate 4：Image 5：Rectangle 6：Circle 7：RectangleText 8：CircleText 9：LabelText 10：Text-->
			<DrawTypeInt>10</DrawTypeInt>
			<DrawTypeVaule>Blue</DrawTypeVaule>
			<!--DrawDescribe值获取的方式 1：Static 2:Dynamic-->
			<GetValueWayInt>2</GetValueWayInt>
			<Priority>1</Priority>
		</DrawDescribe>
		<!--面玻镁支线-->
		<DrawDescribe>
			<DescribeCode>Prb09_TbmFlag</DescribeCode>
			<DescribeTypeInt>9</DescribeTypeInt>
			<Name>面玻镁支线</Name>
			<!--绘画类型 1:RectangleFill 2：CircleFill 3：RectangleRate 4：Image 5：Rectangle 6：Circle 7：RectangleText 8：CircleText 9：LabelText 10：Text-->
			<DrawTypeInt>10</DrawTypeInt>
			<DrawTypeVaule>Blue</DrawTypeVaule>
			<!--DrawDescribe值获取的方式 1：Static 2:Dynamic-->
			<GetValueWayInt>2</GetValueWayInt>
			<Priority>1</Priority>
		</DrawDescribe>
		<!--生产状态-->
		<DrawDescribe>
			<DescribeCode>Prb10_StateFlag</DescribeCode>
			<DescribeTypeInt>10</DescribeTypeInt>
			<Name>生产状态</Name>
			<!--绘画类型 1:RectangleFill 2：CircleFill 3：RectangleRate 4：Image 5：Rectangle 6：Circle 7：RectangleText 8：CircleText 9：LabelText 10：Text-->
			<DrawTypeInt>10</DrawTypeInt>
			<DrawTypeVaule>Blue</DrawTypeVaule>
			<!--DrawDescribe值获取的方式 1：Static 2:Dynamic-->
			<GetValueWayInt>2</GetValueWayInt>
			<Priority>1</Priority>
		</DrawDescribe>
		<!--创建时间-->
		<DrawDescribe>
			<DescribeCode>Prb11_CreateTime</DescribeCode>
			<DescribeTypeInt>11</DescribeTypeInt>
			<Name>创建时间</Name>
			<!--绘画类型 1:RectangleFill 2：CircleFill 3：RectangleRate 4：Image 5：Rectangle 6：Circle 7：RectangleText 8：CircleText 9：LabelText 10：Text-->
			<DrawTypeInt>10</DrawTypeInt>
			<DrawTypeVaule>Blue</DrawTypeVaule>
			<!--DrawDescribe值获取的方式 1：Static 2:Dynamic-->
			<GetValueWayInt>2</GetValueWayInt>
			<Priority>1</Priority>
		</DrawDescribe>
		<!--开始时间-->
		<DrawDescribe>
			<DescribeCode>Prb12_BeginTime</DescribeCode>
			<DescribeTypeInt>12</DescribeTypeInt>
			<Name>开始时间</Name>
			<!--绘画类型 1:RectangleFill 2：CircleFill 3：RectangleRate 4：Image 5：Rectangle 6：Circle 7：RectangleText 8：CircleText 9：LabelText 10：Text-->
			<DrawTypeInt>10</DrawTypeInt>
			<DrawTypeVaule>Blue</DrawTypeVaule>
			<!--DrawDescribe值获取的方式 1：Static 2:Dynamic-->
			<GetValueWayInt>2</GetValueWayInt>
			<Priority>1</Priority>
		</DrawDescribe>
		<!--完成时间-->
		<DrawDescribe>
			<DescribeCode>Prb13_EndTime</DescribeCode>
			<DescribeTypeInt>13</DescribeTypeInt>
			<Name>完成时间</Name>
			<!--绘画类型 1:RectangleFill 2：CircleFill 3：RectangleRate 4：Image 5：Rectangle 6：Circle 7：RectangleText 8：CircleText 9：LabelText 10：Text-->
			<DrawTypeInt>10</DrawTypeInt>
			<DrawTypeVaule>Blue</DrawTypeVaule>
			<!--DrawDescribe值获取的方式 1：Static 2:Dynamic-->
			<GetValueWayInt>2</GetValueWayInt>
			<Priority>1</Priority>
		</DrawDescribe>
	</DrawDescribes>
	<GraphicsInfo>
		<DeviceCode>ProdBatch</DeviceCode>
		<Number>1</Number>
		<DrawInfos>
			<DrawInfo>
				<ShowName>板材生产数量</ShowName>
				<Left>15</Left>
				<Top>10</Top>
				<Width>20</Width>
				<Height>20</Height>
				<DescribeTypeInt>1</DescribeTypeInt>
				<IsNoShowNameInt>1</IsNoShowNameInt>
			</DrawInfo>
			<DrawInfo>
				<ShowName>生产状态</ShowName>
				<Left>15</Left>
				<Top>35</Top>
				<Width>20</Width>
				<Height>20</Height>
				<DescribeTypeInt>10</DescribeTypeInt>
				<IsNoShowNameInt>1</IsNoShowNameInt>
			</DrawInfo>
			<DrawInfo>
				<ShowName>板材长度</ShowName>
				<Left>15</Left>
				<Top>60</Top>
				<Width>20</Width>
				<Height>20</Height>
				<DescribeTypeInt>2</DescribeTypeInt>
				<IsNoShowNameInt>1</IsNoShowNameInt>
			</DrawInfo>
			<DrawInfo>
				<ShowName>板材宽度</ShowName>
				<Left>15</Left>
				<Top>85</Top>
				<Width>20</Width>
				<Height>20</Height>
				<DescribeTypeInt>3</DescribeTypeInt>
				<IsNoShowNameInt>1</IsNoShowNameInt>
			</DrawInfo>
			<DrawInfo>
				<ShowName>板材厚度</ShowName>
				<Left>15</Left>
				<Top>110</Top>
				<Width>20</Width>
				<Height>20</Height>
				<DescribeTypeInt>4</DescribeTypeInt>
				<IsNoShowNameInt>1</IsNoShowNameInt>
			</DrawInfo>
			<DrawInfo>
				<ShowName>边框类型</ShowName>
				<Left>220</Left>
				<Top>10</Top>
				<Width>20</Width>
				<Height>20</Height>
				<DescribeTypeInt>5</DescribeTypeInt>
				<IsNoShowNameInt>1</IsNoShowNameInt>
			</DrawInfo>
			<DrawInfo>
				<ShowName>底玻镁支线</ShowName>
				<Left>220</Left>
				<Top>35</Top>
				<Width>20</Width>
				<Height>20</Height>
				<DescribeTypeInt>6</DescribeTypeInt>
				<IsNoShowNameInt>1</IsNoShowNameInt>
			</DrawInfo>
			<DrawInfo>
				<ShowName>岩棉支线</ShowName>
				<Left>220</Left>
				<Top>60</Top>
				<Width>20</Width>
				<Height>20</Height>
				<DescribeTypeInt>7</DescribeTypeInt>
				<IsNoShowNameInt>1</IsNoShowNameInt>
			</DrawInfo>
			<DrawInfo>
				<ShowName>上面板支线</ShowName>
				<Left>220</Left>
				<Top>85</Top>
				<Width>20</Width>
				<Height>20</Height>
				<DescribeTypeInt>8</DescribeTypeInt>
				<IsNoShowNameInt>1</IsNoShowNameInt>
			</DrawInfo>
			<DrawInfo>
				<ShowName>面玻镁支线</ShowName>
				<Left>220</Left>
				<Top>110</Top>
				<Width>20</Width>
				<Height>20</Height>
				<DescribeTypeInt>9</DescribeTypeInt>
				<IsNoShowNameInt>1</IsNoShowNameInt>
			</DrawInfo>
			<DrawInfo>
				<ShowName>创建时间</ShowName>
				<Left>420</Left>
				<Top>10</Top>
				<Width>20</Width>
				<Height>20</Height>
				<DescribeTypeInt>11</DescribeTypeInt>
				<IsNoShowNameInt>1</IsNoShowNameInt>
			</DrawInfo>
			<DrawInfo>
				<ShowName>开始时间</ShowName>
				<Left>420</Left>
				<Top>35</Top>
				<Width>20</Width>
				<Height>20</Height>
				<DescribeTypeInt>12</DescribeTypeInt>
				<IsNoShowNameInt>1</IsNoShowNameInt>
			</DrawInfo>
			<DrawInfo>
				<ShowName>完成时间</ShowName>
				<Left>420</Left>
				<Top>60</Top>
				<Width>20</Width>
				<Height>20</Height>
				<DescribeTypeInt>13</DescribeTypeInt>
				<IsNoShowNameInt>1</IsNoShowNameInt>
			</DrawInfo>
		</DrawInfos>
	</GraphicsInfo>
</GraphicsInfos>
